更新时间:2026-05-31 10:56:56 ip归属地:甘南,天气:小雨,温度:2-16 浏览次数:1 公司名称: 广飞机械设备(合作市迭部县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.19万/台 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 68958 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 11 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 不等 |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 不等 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 适用领域 | 食品、化工、环保、医药 |
| 质量认证 | 质量三包 |
| 产品功率 | 不等 |
| 工作温度 | 60-1000 |
| 适用物料 | 锯末、金属粉、煤泥、河沙 |
| 适用温度/湿度范围 | 140℃ |
| 驱动形式 | 电机 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 热效率 | 85% |
| 应用领域 | 定制产品多种可用 |
| 适用物料形态 | 粉状,固体,颗粒,沙子,果壳,液体,浆状,锯末 |
| 行业认证 | 1-15 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 广飞 |
| 水分蒸发量 | 65(kg/h) |
| 转速 | 825(r/min) |
| 功率 | 7(w) |
| 范围 | 银杏叶烘干机-钜惠来袭供应范围覆盖甘肃省、合作市、迭部县、合作、临潭县、卓尼县、舟曲县、玛曲县、碌曲县、夏河县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.19万/台 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 68958 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 11 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 不等 |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 不等 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 适用领域 | 食品、化工、环保、医药 |
| 质量认证 | 质量三包 |
| 产品功率 | 不等 |
| 工作温度 | 60-1000 |
| 适用物料 | 锯末、金属粉、煤泥、河沙 |
| 适用温度/湿度范围 | 140℃ |
| 驱动形式 | 电机 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 热效率 | 85% |
| 应用领域 | 定制产品多种可用 |
| 适用物料形态 | 粉状,固体,颗粒,沙子,果壳,液体,浆状,锯末 |
| 行业认证 | 1-15 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 广飞 |
| 水分蒸发量 | 65(kg/h) |
| 转速 | 825(r/min) |
| 功率 | 7(w) |
| 范围 | 银杏叶烘干机-钜惠来袭供应范围覆盖甘肃省、合作市、迭部县、合作、临潭县、卓尼县、舟曲县、玛曲县、碌曲县、夏河县等区域。 |




铁粉烘干机产品案例遍布全国各地,多年来凭着“诚实守信”的经营作风和“顾客的需求就是我们的愿望”的营销理念以及“质优价惠”赢得了客户的好评。广飞机械设备(合作市迭部县分公司)可以根据不同用户的需求进行设计生产。 铁粉烘干机产品质量保证,价格从优,欢迎您的惠顾!








广飞机械设备(合作市迭部县分公司),地址:经济开发区。 公司专业经营(甘南迭部) 本地 铁粉烘干机。欢迎新老客户来我公司洽谈。 我们以“优良的品质、优惠的价格、优质的服务”赢得了新老客户的信赖和支持,在业界树立起良好的信誉和口碑。 在此,公司经理携全体员工,将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户.谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。
